-
-
Доступен на 06:03
Региональная энергопоставляющая компания: Торез (старые долги)
Другое подразделение: Общая статистика
-
Время, дата опроса и % успеха | Октябрь | Ноябрь | 2 Ср | 3 Чт | 4 Пт | 5 Сб | 6 Вс | 7 Пн | 8 Вт | 9 Ср | 10 Чт | 11 Пт | 12 Сб | 13 Вс | 14 Пн | 15 Вт | 16 Ср | 17 Чт | 18 Пт | 19 Сб | 20 Вс | 21 Пн | 22 Вт | 23 Ср | 24 Чт | 25 Пт | 26 Сб | 27 Вс | 28 Пн | 29 Вт | 30 Ср | 31 Чт | 1 Пт | 2 Сб | 3 Вс | 4 Пн | 5 Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
02:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
03:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
04:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
05:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
06:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
07:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
09:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
11:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
13:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
15:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Наиболее оптимальные часы для работы (на основе показанных здесь данных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опроса сервер подразделения был доступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер подразделения был недоступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Проверка наличия связи не производилась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Текущий день и то же самое время за прошлые дни |
Время на сервере: 06:06
История за 35 дней.
История за 8 дней.
Здесь отображена статистика наличия связи с базой данных подразделения предприятия. Обратите внимание на часы и дни, в которые наиболее вероятно отсутствие связи, (время проведения регламентных работ: закрытие дня, закрытие месяца, другие работы), старайтесь избегать заходить на лицевой счет этого предприятия в это время.