-
-
Доступен на 05:03
-
Время, дата опроса и % успеха | Декабрь | Январь | 13 Пт | 14 Сб | 15 Вс | 16 Пн | 17 Вт | 18 Ср | 19 Чт | 20 Пт | 21 Сб | 22 Вс | 23 Пн | 24 Вт | 25 Ср | 26 Чт | 27 Пт | 28 Сб | 29 Вс | 30 Пн | 31 Вт | 1 Ср | 2 Чт | 3 Пт | 4 Сб | 5 Вс | 6 Пн | 7 Вт | 8 Ср | 9 Чт | 10 Пт | 11 Сб | 12 Вс | 13 Пн | 14 Вт | 15 Ср | 16 Чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
01:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
02:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
03:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
04:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
05:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
06:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
07:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
08:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
09:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
10:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
11:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12:00 | 96% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
13:00 | 96% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
14:00 | 96% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
15:00 | 96% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
16:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
17:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
18:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
19:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20:00 | 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
21:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
22:00 | 94% | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
23:00 | 97% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Наиболее оптимальные часы для работы (на основе показанных здесь данных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | + | На момент опроса сервер подразделения был доступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | - | Сервер подразделения был недоступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Проверка наличия связи не производилась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Текущий день и то же самое время за прошлые дни |
Время на сервере: 05:42
История за 35 дней.
История за 8 дней.
Здесь отображена статистика наличия связи с базой данных подразделения предприятия. Обратите внимание на часы и дни, в которые наиболее вероятно отсутствие связи, (время проведения регламентных работ: закрытие дня, закрытие месяца, другие работы), старайтесь избегать заходить на лицевой счет этого предприятия в это время.